.: Statistiche
Statistiche del Web Server per Comunali Milano 2006

Statistiche del Web Server per Comunali Milano 2006

Programma attivato Mer 01-Mar-2006 alle 05:00.
Analizzate le richieste da Ven 03-Feb-2006 alle 16:24 a Mer 01-Mar-2006 alle 04:57 (25,52 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto tipi di file: Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 01-Mar-2006 05:00).
Richieste soddisfatte: 226.138 (68.547)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 8.860 (9.792)
Richieste di pagine soddisfatte: 32.358 (10.644)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 1.267 (1.520)
Richieste fallite: 8.951 (2.733)
File distinti richiesti: 1.898 (1.440)
Host distinti serviti: 3.836 (1.423)
Registrazioni nel log file non desiderate: 38.721
Quantità totale di traffico: 945,79 megabytes (297,66 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 37,06 megabytes (42,52 megabytes)


Resoconto giorni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto tipi di file: Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attività giornaliera.

Ogni unità (+) rappresenta 60 richieste di pagine o frazione.

     data: #rich: #pag.: 
---------: -----: -----: 
 3-Feb-06:  5369:   478: ++++++++
 4-Feb-06:  4932:   719: ++++++++++++

 5-Feb-06:  5549:   758: +++++++++++++
 6-Feb-06:  8807:   992: +++++++++++++++++
 7-Feb-06:  8490:  1044: ++++++++++++++++++
 8-Feb-06:  8763:   853: +++++++++++++++
 9-Feb-06:  7642:  1401: ++++++++++++++++++++++++
10-Feb-06:  5815:   906: ++++++++++++++++
11-Feb-06:  3801:   537: +++++++++

12-Feb-06:  4111:   620: +++++++++++
13-Feb-06: 12374:  1804: +++++++++++++++++++++++++++++++
14-Feb-06: 11601:  1719: +++++++++++++++++++++++++++++
15-Feb-06: 10208:  1169: ++++++++++++++++++++
16-Feb-06:  9892:  1326: +++++++++++++++++++++++
17-Feb-06: 12892:  1836: +++++++++++++++++++++++++++++++
18-Feb-06:  6602:   974: +++++++++++++++++

19-Feb-06:  8520:  1297: ++++++++++++++++++++++
20-Feb-06: 11682:  1823: +++++++++++++++++++++++++++++++
21-Feb-06:  9908:  1289: ++++++++++++++++++++++
22-Feb-06: 11697:  2222: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23-Feb-06:  9634:  1909: ++++++++++++++++++++++++++++++++
24-Feb-06: 10140:  1281: ++++++++++++++++++++++
25-Feb-06:  8225:  1286: ++++++++++++++++++++++

26-Feb-06:  8407:  1356: +++++++++++++++++++++++
27-Feb-06: 10326:  1449: +++++++++++++++++++++++++
28-Feb-06: 10181:  1229: +++++++++++++++++++++
 1-Mar-06:   570:    81: ++
Giorno con maggior traffico: 22-Feb-06 (2.222 richieste di pagine).

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto tipi di file: Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unità (+) rappresenta 60 richieste di pagine o frazione.

hh: #rich: #pag.: 
--: -----: -----: 
 0:  5791:   993: +++++++++++++++++
 1:  2875:   637: +++++++++++
 2:  1545:   564: ++++++++++
 3:   795:   368: +++++++
 4:   542:   309: ++++++
 5:   528:   410: +++++++
 6:  1111:   711: ++++++++++++
 7:  1849:   581: ++++++++++
 8:  4856:   704: ++++++++++++
 9: 10864:  1527: ++++++++++++++++++++++++++
10: 15339:  2314: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11: 17254:  2615: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12: 17611:  2326: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13: 15205:  1918: ++++++++++++++++++++++++++++++++
14: 17144:  2201: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15: 17387:  2099: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
16: 18457:  1910: ++++++++++++++++++++++++++++++++
17: 17002:  2008: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
18: 15091:  1946: +++++++++++++++++++++++++++++++++
19: 11138:  1308: ++++++++++++++++++++++
20:  6733:  1054: ++++++++++++++++++
21:  8060:  1182: ++++++++++++++++++++
22:  9555:  1563: +++++++++++++++++++++++++++
23:  9406:  1110: +++++++++++++++++++

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto tipi di file: Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unità (+) rappresenta 150 richieste di pagine o frazione.

gio: #rich: #pag.: 
---: -----: -----: 
Dom: 26587:  4031: +++++++++++++++++++++++++++
Lun: 43189:  6068: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 40180:  5281: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 31238:  4325: +++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 27168:  4636: +++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 34216:  4501: +++++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 23560:  3516: ++++++++++++++++++++++++

Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto tipi di file: Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attività settimanale.

Ogni unità (+) rappresenta 300 richieste di pagine o frazione.

in. sett.: #rich: #pag.: 
---------: -----: -----: 
29-Gen-06: 10301:  1197: ++++
 5-Feb-06: 48867:  6491: ++++++++++++++++++++++
12-Feb-06: 67680:  9448: ++++++++++++++++++++++++++++++++
19-Feb-06: 69806: 11107: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
26-Feb-06: 29484:  4115: ++++++++++++++
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 19-Feb-06 (11.107 richieste di pagine).

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto tipi di file: Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei file, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: ora ultimo accesso: file
-----: ------: ------------------: ----
32169: 99,89%:     1-Mar-06 04:57: /
 1321:  3,38%:     1-Mar-06 02:14:   /?q=candidati/lista/sindaco
 1176:  5,29%:     1-Mar-06 02:14:   /?q=home
  957:  3,91%:     1-Mar-06 01:55:   /?q=event/2006/02/01/table/all/all/1
  938:  1,72%:     1-Mar-06 02:14:   /?q=candidati/lista/zona
  660:  1,06%:     1-Mar-06 02:14:   /?q=candidati/lista/consiglio
  647:  0,89%:     1-Mar-06 00:34:   /?q=liste
  646:  1,42%:     1-Mar-06 00:41:   /?q=node/354
  608:  2,92%:    28-Feb-06 23:36:   /?q=node/504
  584:  1,30%:     1-Mar-06 04:28:   /?q=forum
  542:  1,59%:    28-Feb-06 23:28:   /?q=node/511
  482:  1,08%:    17-Feb-06 12:33:   /?q=candidati/lista
  473:  1,23%:    28-Feb-06 23:41:   /?q=home/iniziativa/iniziativa
  354:  1,30%:    28-Feb-06 23:31:   /?q=node/532
  327:  1,45%:     1-Mar-06 02:32:   /?q=
  281:  1,46%:     1-Mar-06 01:10:   /?q=node/508
  279:  0,87%:    28-Feb-06 23:09:   /?q=node/529
  268:  2,34%:    28-Feb-06 23:03:   /?q=user/register
  268:  0,86%:    28-Feb-06 14:19:   /?q=blog/282
  256:  0,43%:    28-Feb-06 23:25:   /?q=home/galateo
  240:  0,42%:     1-Mar-06 04:14:   /?q=node/343
  233:  1,54%:    28-Feb-06 21:18:   /?q=home/faq
  231:  0,77%:    28-Feb-06 21:14:   /?q=taxonomy/term/78/0/feed
  223:  0,62%:     1-Mar-06 01:19:   /?q=forum/79
  218:  0,68%:     1-Mar-06 00:34:   /?q=blog/285
  202:  0,63%:     1-Mar-06 01:14:   /?q=forum/76
  199:  0,65%:     1-Mar-06 01:11:   /?q=forum/75
  189:  1,75%:    28-Feb-06 23:06:   /?q=user/register&candidato=1&
  189:  0,27%:    28-Feb-06 19:36:   /?q=event/2006/03/01/table/all/all/1
  181:  1,59%:    28-Feb-06 18:53:   /?q=user/register&
  175:  0,41%:     1-Mar-06 01:12:   /?q=forum/78
  168:  0,18%:    28-Feb-06 23:26:   /?q=user/password
  165:  0,54%:    28-Feb-06 23:27:   /?q=node/342
  157:  0,37%:    28-Feb-06 18:53:   /?q=forum/70&sort=asc&order=Punteggio
  149:  0,60%:     1-Mar-06 04:45:   /?q=node/344
  142:  0,46%:    28-Feb-06 18:53:   /?q=node/340
  138:  0,20%:     1-Mar-06 00:31:   /?q=event/2006/02/12/day
  134:  0,57%:    28-Feb-06 18:55:   /?q=event/2006/02/01/table
  123:  0,50%:    28-Feb-06 19:45:   /?q=node/342&single=1
  117:  0,13%:    28-Feb-06 18:53:   /?q=user/login
  114:  0,19%:    28-Feb-06 23:38:   /?q=candidati/lista/consiglio&sort=desc&order=Candidato
  108:  0,19%:    28-Feb-06 20:30:   /?q=home/credits
  107:  0,12%:     1-Mar-06 00:14:   /?q=user
  104:  0,25%:    28-Feb-06 17:15:   /?q=node/321
  101:  0,21%:     1-Mar-06 01:12:   /?q=forum/80
  101:  0,15%:    28-Feb-06 18:08:   /?q=event/2006/02/10/day
  100:  0,25%:    28-Feb-06 17:37:   /?q=node/531
   99:  0,25%:    27-Feb-06 04:17:   /?q=node/513
   94:  0,14%:    28-Feb-06 14:08:   /?q=event/2006/02/13/day
   94:  0,15%:    28-Feb-06 11:04:   /?q=event/2006/02/18/day
   93:  0,31%:    28-Feb-06 01:49:   /?q=node/474
   92:  0,26%:     1-Mar-06 01:23:   /?q=node/506
   92:  0,13%:    28-Feb-06 11:17:   /?q=event/2006/02/8/day
   90:  0,85%:    28-Feb-06 23:04:   /?q=user/register&candidato=1
   88:  0,13%:     1-Mar-06 00:20:   /?q=event/2006/02/2/day
   84:  0,13%:    28-Feb-06 18:54:   /?q=event/2006/02/3/day
   84:  0,23%:    28-Feb-06 22:08:   /?q=node/540
   82:  0,25%:     1-Mar-06 00:06:   /?q=node/548
   79:  0,19%:    28-Feb-06 21:04:   /?q=forum/51
   79:  0,12%:    28-Feb-06 14:39:   /?q=event/2006/02/11/day
   77:  0,12%:    27-Feb-06 13:42:   /?q=node/516
   77:  0,11%:    28-Feb-06 11:04:   /?q=event/2006/02/6/day
   77:  0,13%:     1-Mar-06 00:31:   /?q=event/2006/02/7/day
   76:  0,44%:    28-Feb-06 19:04:   /?q=node/344&single=1
   75:  0,17%:    28-Feb-06 23:10:   /?q=node/526
   74:  0,28%:     1-Mar-06 01:20:   /?q=node/364
   74:  0,11%:    28-Feb-06 18:54:   /?q=event/2006/02/4/day
   71:  0,10%:    28-Feb-06 13:25:   /?q=event/2006/02/19/day
   68:  0,17%:    28-Feb-06 19:37:   /?q=home/iniziativa/caratteristiche
   68:  0,17%:    28-Feb-06 10:56:   /?q=home/iniziativa/chisiamo
   66:  0,30%:    28-Feb-06 14:47:   /?q=node/409
   66:  0,12%:    28-Feb-06 22:37:   /?q=node/512
   64:  0,09%:    28-Feb-06 11:25:   /?q=event/2006/02/22/day
   63:  0,12%:    28-Feb-06 21:03:   /?q=node/555
   59:  0,09%:    28-Feb-06 13:32:   /?q=event/2006/02/14/day
   59:  0,09%:    28-Feb-06 12:13:   /?q=event/2006/02/23/day
   59:  0,19%:     1-Mar-06 00:03:   /?q=node/303
   58:  0,09%:    28-Feb-06 11:49:   /?q=node/315
   58:  0,18%:    28-Feb-06 11:32:   /?q=node/368
   57:  0,10%:    28-Feb-06 20:22:   /?q=node/325
   56:  0,08%:    28-Feb-06 11:15:   /?q=event/2006/02/17/day
   55:  0,07%:    27-Feb-06 21:21:   /?q=user/login&destination=user/login
   53:  0,84%:    27-Feb-06 22:03:   /?q=event/2006/01/01/table/all/all/1
   51:  0,07%:    28-Feb-06 11:13:   /?q=event/2006/02/24/day
   51:  0,31%:    26-Feb-06 11:59:   /?q=admin/node
   51:  0,09%:    27-Feb-06 22:00:   /?q=candidati/lista/zona&sort=desc&order=Candidato
   50:  0,17%:    28-Feb-06 14:13:   /?q=node/283
   50:  0,14%:    28-Feb-06 02:21:   /?q=node/508&single=1
   48:  0,15%:    28-Feb-06 17:38:   /?q=node/321&single=1
   48:  0,12%:    28-Feb-06 04:00:   /?q=node/341
   46:  0,12%:    27-Feb-06 06:53:   /?q=node/352/297&single=1&
   46:  0,23%:     1-Mar-06 04:57:   /?q=node/334
   46:  0,10%:    28-Feb-06 19:27:   /?q=node/348
   46:  0,16%:    28-Feb-06 17:21:   /?q=node/534
   45:  0,12%:    28-Feb-06 23:18:   /?q=node/352&single=1
   45:  0,07%:    28-Feb-06 20:46:   /?q=node/503
   44:  0,08%:    28-Feb-06 18:27:   /?q=node/517
   44:  0,06%:    28-Feb-06 11:04:   /?q=event/2006/02/20/day
   42:  0,63%:    26-Feb-06 11:26:   /?q=event/2006/01/1/table
   42:  0,21%:    28-Feb-06 22:21:   /?q=admin/user
   42:  0,36%:    28-Feb-06 15:42:   /?q=taxonomy/term/75/0/feed
   41:  0,12%:    28-Feb-06 17:32:   /?q=node/340&single=1
   40:  0,12%:     1-Mar-06 01:23:   /?q=node/506&single=1
   40:  0,07%:    28-Feb-06 23:02:   /?q=candidati/lista/zona&sort=asc&order=Zona+di+Candidatura
   40:  0,13%:    28-Feb-06 21:03:   /?q=node/555&single=1
   39:  0,06%:    28-Feb-06 15:07:   /?q=node/538
   38:  0,06%:    28-Feb-06 11:17:   /?q=event/2006/02/21/day
   38:  0,16%:    28-Feb-06 13:28:   /?q=node/367
   37:  0,05%:    28-Feb-06 19:36:   /?q=event/2006/04/01/table/all/all/1
   36:  0,14%:    27-Feb-06 06:55:   /?q=node/320
   36:  0,06%:    28-Feb-06 13:15:   /?q=node/518
   36:  0,05%:    28-Feb-06 22:41:   /?q=node/521
   36:  0,07%:    26-Feb-06 10:50:   /?q=user/282
   35:  0,05%:    28-Feb-06 07:33:   /?q=event/2006/02/26/day
   35:  0,06%:    28-Feb-06 23:08:   /?q=candidati/lista/consiglio&sort=asc&order=Candidato
   34:  0,09%:    27-Feb-06 18:50:   /?q=node/530
   33:  0,09%:    25-Feb-06 00:34:   /?q=node/513&single=1
   33:  0,11%:    28-Feb-06 14:28:   /?q=node/369
   33:  0,12%:    28-Feb-06 02:21:   /?q=node/508/370&single=1&
   32:  0,09%:    28-Feb-06 17:37:   /?q=node/531&single=1
   32:  0,05%:    28-Feb-06 14:45:   /?q=node/520
   32:  0,05%:    28-Feb-06 14:39:   /?q=node/524
   32:  0,17%:    27-Feb-06 15:37:   /?q=node/307/242&single=1&
   31:  0,07%:    26-Feb-06 13:16:   /?q=node/522
   30:  0,04%:    28-Feb-06 16:12:   /?q=node/519
   30:  0,12%:    28-Feb-06 08:39:   /?q=node/474&single=1
   29:  0,12%:    26-Feb-06 10:50:   /?q=blog/282/admin/content
   29:  0,08%:     1-Mar-06 01:23:   /?q=node/364&single=1
   29:  0,16%:    27-Feb-06 20:10:   /?q=node/533
   29:  0,11%:    26-Feb-06 15:57:   /?q=node/342/392&single=1&
   29:  0,12%:    28-Feb-06 10:05:   /?q=event/2006/02/1/table
   29:  0,13%:    28-Feb-06 23:13:   /?q=node/add/flexinode-2
   28:  0,08%:    28-Feb-06 14:47:   /?q=node/409/346&single=1&
   28:  0,07%:    27-Feb-06 06:53:   /?q=node/352
   28:  0,09%:    28-Feb-06 07:34:   /?q=node/356
   28:  0,05%:    27-Feb-06 17:22:   /?q=node/544
   27:  0,08%:    27-Feb-06 12:27:   /?q=node/307
   26:  0,04%:    26-Feb-06 01:58:   /?q=node/422
   26:  0,09%:    26-Feb-06 11:01:   /?q=node/add/blog
   26:  0,07%:    28-Feb-06 23:05:   /?q=node/508/372&single=1&
   26:  0,04%:    28-Feb-06 05:21:   /?q=node/515
   26:  0,04%:    28-Feb-06 08:11:   /?q=node/525
   26:  0,04%:    28-Feb-06 13:44:   /?q=node/537
   25:  0,04%:     1-Mar-06 03:57:   /?q=node/400
   25:  0,07%:    28-Feb-06 04:54:   /?q=node/342/262&single=1&
   24:  0,04%:    26-Feb-06 16:53:   /?q=node/485
   24:  0,07%:    28-Feb-06 02:21:   /?q=node/508/374&single=1&
   24:  0,06%:    28-Feb-06 18:54:   /?q=node/342/262&single=1
   24:  0,06%:    26-Feb-06 03:54:   /?q=node/304
   24:  0,07%:    28-Feb-06 23:34:   /?q=node/355
   24:  0,08%:    28-Feb-06 17:13:   /?q=node/321/385&single=1&
   23:  0,09%:    28-Feb-06 09:50:   /?q=taxonomy/term/79/0/feed
   23:  0,03%:    26-Feb-06 11:44:   /?q=user/login&destination=home
   23:  0,03%:    28-Feb-06 11:02:   /?q=event/2006/02/27/day
   23:  0,06%:    28-Feb-06 18:44:   /?q=node/301
   23:  0,10%:    27-Feb-06 02:20:   /?q=node/330
   23:  0,04%:    28-Feb-06 13:44:   /?q=node/523
   23:  0,04%:    28-Feb-06 19:09:   /?q=node/365
   23:  0,07%:    26-Feb-06 14:42:   /?q=node/342/402&single=1&
   22:  0,06%:     1-Mar-06 01:11:   /?q=forum/75&from=10&order=Ultimo Mess.&sort=desc
   22:  0,03%:    28-Feb-06 15:25:   /?q=event/2006/02/28/day
   22:  0,04%:    27-Feb-06 14:14:   /?q=forum/79/attachment&sort=desc&order=Punteggio
   22:  0,10%:    28-Feb-06 01:41:   /?q=node/365&single=1
   22:  0,06%:    28-Feb-06 11:22:   /?q=node/546
   22:  0,03%:    27-Feb-06 01:23:   /?q=node/386
   22:  0,07%:    27-Feb-06 01:56:   /?q=node/506/369&single=1&
   22:  0,08%:    27-Feb-06 14:33:   /?q=node/367&single=1
   22:  0,09%:    25-Feb-06 11:10:   /?q=node/320/240&single=1&
   22:  0,06%:    27-Feb-06 19:54:   /?q=node/368&single=1
   22:  0,11%:    26-Feb-06 11:54:   /?q=node/add/flexinode-1
   21:  0,07%:    28-Feb-06 17:58:   /?q=node/364/293&single=1&
   21:  0,08%:    28-Feb-06 17:39:   /?q=node/376&single=1
   21:  0,04%:    26-Feb-06 19:02:   /?q=node/326
   21:  0,06%:    28-Feb-06 00:40:   /?q=node/502
   21:  0,06%:    26-Feb-06 03:45:   /?q=node/349
   21:  0,03%:    28-Feb-06 05:08:   /?q=node/514
   21:  0,06%:    28-Feb-06 11:49:   /?q=node/348&single=1
   21:  0,05%:    26-Feb-06 23:50:   /?q=node/374
   20:  0,03%:    25-Feb-06 15:16:   /?q=node/434
   20:  0,07%:    28-Feb-06 09:39:   /?q=event/2005/12/1/table
   20:  0,05%:     1-Mar-06 00:59:   /?q=node/536
   20:  0,04%:    28-Feb-06 03:09:   /?q=node/554
   20:  0,05%:     1-Mar-06 01:14:   /?q=forum/76&from=10&order=Ultimo Mess.&sort=desc
   19:  0,03%:    28-Feb-06 07:33:   /?q=forum/80/attachment&sort=desc&order=Punteggio
   19:  0,07%:    28-Feb-06 00:29:   /?q=node/334&single=1
   19:  0,26%:    28-Feb-06 08:50:   /?q=taxonomy/term/76/0/feed
   19:  0,03%:    28-Feb-06 21:32:   /?q=node/361
   19:  0,04%:    28-Feb-06 17:40:   /?q=node/527
   19:  0,07%:    28-Feb-06 11:02:   /?q=node/340/257&single=1&
   19:  0,03%:    28-Feb-06 09:36:   /?q=event/2005/12/14/day
   19:  0,05%:    28-Feb-06 11:13:   /?q=node/344/268&single=1&
   19:  0,06%:    28-Feb-06 00:20:   /?q=node/307&single=1
   19:  0,06%:    27-Feb-06 12:05:   /?q=node/513/379&single=1&
   18:  0,04%:    23-Feb-06 12:40:   /?q=node/416
   18:  0,04%:    28-Feb-06 18:40:   /?q=node/437
   18:  0,05%:    27-Feb-06 06:56:   /?q=node/297
   18:  0,05%:    26-Feb-06 19:00:   /?q=forum/75/attachment&sort=desc&order=Punteggio
   18:  0,06%:    27-Feb-06 06:55:   /?q=node/320&single=1
   18:  0,03%:    26-Feb-06 18:06:   /?q=node/491
   18:  0,05%:    27-Feb-06 11:04:   /?q=node/340/380&single=1&
   18:  0,05%:    26-Feb-06 23:22:   /?q=node/303&single=1
   18:  0,11%:    28-Feb-06 14:50:   /?q=node/409/361&single=1&
   18:  0,07%:    26-Feb-06 14:43:   /?q=node/342/403&single=1&
   18:  0,29%:    28-Feb-06 19:34:   /?q=event/2006/01/01/table
   18:  0,03%:    27-Feb-06 15:02:   /?q=node/337
   18:  0,05%:    28-Feb-06 11:12:   /?q=node/344/260&single=1&
   18:  0,03%:    26-Feb-06 23:41:   /?q=node/545
   18:  0,03%:    27-Feb-06 22:00:   /?q=candidati/lista/zona&sort=asc&order=Candidato
   18:  0,05%:    28-Feb-06 21:59:   /?q=node/330&single=1
   17:  0,05%:    27-Feb-06 02:17:   /?q=node/364/290&single=1&
   17:  0,07%:    28-Feb-06 01:49:   /?q=node/474/360&single=1&
   17:  0,09%:    27-Feb-06 19:54:   /?q=node/307/242&single=1
   17:  0,05%:    23-Feb-06 17:29:   /?q=node/526&single=1
   17:  0,03%:    23-Feb-06 23:52:   /?q=node/335
   17:  0,02%:    24-Feb-06 20:51:   /?q=node/500
   17:  0,03%:     1-Mar-06 00:06:   /?q=node/370
   17:  0,03%:    28-Feb-06 07:30:   /?q=node/542
   17:  0,04%:    27-Feb-06 03:58:   /?q=node/399
   17:  0,05%:    26-Feb-06 14:43:   /?q=node/342/267&single=1&
   17:  0,05%:    22-Feb-06 08:15:   /?q=node/540&single=1
   17:  0,04%:    28-Feb-06 11:02:   /?q=node/340/381&single=1&
   17:  0,05%:    25-Feb-06 09:15:   /?q=node/513/373&single=1&
   16:  0,03%:    23-Feb-06 16:47:   /?q=node/401
   16:  0,03%:    28-Feb-06 20:15:   /?q=node/411
   16:  0,04%:    22-Feb-06 17:44:   /?q=node/294
   16:  0,02%:    26-Feb-06 18:06:   /?q=node/492
   16:  0,06%:    27-Feb-06 11:34:   /?q=node/508/370&single=1
   16:  0,05%:    28-Feb-06 17:14:   /?q=node/321/386&single=1&
   16:  0,05%:    23-Feb-06 09:37:   /?q=node/364/368&single=1&
   16:  0,04%:    28-Feb-06 17:39:   /?q=node/527&single=1
   16:  0,05%:    27-Feb-06 11:40:   /?q=node/508/397&single=1&
   15:  0,05%:    28-Feb-06 17:05:   /?q=node/301&single=1
   15:  0,05%:    28-Feb-06 11:14:   /?q=node/344/311&single=1&
   15:  0,03%:    23-Feb-06 12:40:   /?q=node/415
   15:  0,02%:    27-Feb-06 19:07:   /?q=node/457
   15:  0,04%:    28-Feb-06 08:52:   /?q=node/474/366&single=1&
   15:  0,05%:    28-Feb-06 20:51:   /?q=node/399/329&single=1&
   15:  0,08%:    14-Feb-06 13:37:   /?q=node/529/edit
   15:  0,03%:    25-Feb-06 16:03:   /?q=node/324
   15:  0,02%:    27-Feb-06 19:54:   /?q=node/371
   15:  0,04%:    28-Feb-06 17:50:   /?q=node/539
   15:  0,05%:    28-Feb-06 07:30:   /?q=node/549
   15:  0,04%:    27-Feb-06 06:57:   /?q=node/297/350&single=1&
   15:  0,05%:    28-Feb-06 11:02:   /?q=node/340/384&single=1&
   14:  0,04%:    27-Feb-06 06:56:   /?q=node/297&single=1
   14:  0,02%:    13-Feb-06 13:44:   /?q=user/282/edit
   14:  0,04%:    25-Feb-06 02:35:   /?q=node/508/400&single=1&
   14:  0,04%:    24-Feb-06 14:10:   /?q=node/304&single=1
   14:  0,03%:    28-Feb-06 23:02:   /?q=candidati/lista/zona&sort=desc&order=Zona+di+Candidatura
   14:  0,04%:    28-Feb-06 11:13:   /?q=node/344/269&single=1&
   14:  0,04%:    27-Feb-06 13:50:   /?q=node/400&single=1
   14:  0,02%:    24-Feb-06 20:51:   /?q=node/505
   14:  0,02%:    28-Feb-06 05:53:   /?q=node/550
   14:  0,03%:    26-Feb-06 01:08:   /?q=forum/70
   14:  0,05%:    27-Feb-06 04:18:   /?q=node/344/387&single=1&
   14:  0,08%:    28-Feb-06 00:42:   /?q=node/508&from=10&comments_per_page=10
   14:  0,05%:    28-Feb-06 08:52:   /?q=node/474/367&single=1&
   13:  0,04%:    26-Feb-06 11:10:   /?q=node/283/302&single=1&
   13:  0,04%:    27-Feb-06 01:56:   /?q=node/506/377&single=1&
   13:  0,05%:    26-Feb-06 07:26:   /?q=node/326&single=1
   13:  0,02%:    26-Feb-06 03:54:   /?q=node/299
   13:  0,04%:    25-Feb-06 22:28:   /?q=node/364/348&single=1&
   13:  0,04%:    27-Feb-06 06:55:   /?q=node/320/233&single=1&
   13:  0,02%:    24-Feb-06 06:46:   /?q=node/487
   13:  0,02%:    25-Feb-06 23:32:   /?q=node/493
   13:  0,02%:    28-Feb-06 18:42:   /?q=node/498
   13:  0,04%:    27-Feb-06 20:48:   /?q=node/368/406&single=1&
   13:  0,03%:    27-Feb-06 19:54:   /?q=node/352/287&single=1
   13:  0,02%:    28-Feb-06 07:47:   /?q=event/2006/02/25/day
   13:  0,04%:    27-Feb-06 01:56:   /?q=node/506/382&single=1&
   13:  0,06%:    26-Feb-06 02:39:   /?q=node/474/365&single=1&
   13:  0,04%:    26-Feb-06 14:40:   /?q=node/300
   13:  0,02%:    23-Feb-06 23:52:   /?q=node/336
   13:  0,02%:    27-Feb-06 19:54:   /?q=node/360
   13:  0,02%:    27-Feb-06 01:09:   /?q=node/366
   13:  0,04%:    27-Feb-06 19:04:   /?q=node/508/372&single=1
   13:  0,02%:    25-Feb-06 09:23:   /?q=node/384
   13:  0,04%:    28-Feb-06 14:15:   /?q=node/553
   13:  0,02%:    26-Feb-06 19:00:   /?q=forum/51/attachment&sort=desc&order=Punteggio
   13:  0,03%:    28-Feb-06 18:24:   /?q=event/2006/01/27/day
   13:  0,03%:    27-Feb-06 11:04:   /?q=node/340/351&single=1&
   13:  0,04%:    27-Feb-06 02:17:   /?q=node/364/296&single=1&
   13:  0,04%:    27-Feb-06 17:38:   /?q=node/356/289&single=1&
   12:  0,10%:    27-Feb-06 09:26:   /?q=user/register&candidato=1&
   12:  0,04%:     1-Mar-06 03:57:   /?q=node/369&single=1
   12:  0,04%:    23-Feb-06 14:35:   /?q=event/2005/12/01/table
   12:  0,02%:    23-Feb-06 12:21:   /?q=node/427
   12:  0,02%:    25-Feb-06 16:10:   /?q=node/436
   12:  0,02%:    25-Feb-06 13:03:   /?q=event/2006/02/12/day/all/all/1
   12:  0,02%:    28-Feb-06 17:43:   /?q=node/452
   12:  0,02%:    23-Feb-06 12:42:   /?q=node/453
   12:  0,03%:    23-Feb-06 05:03:   /?q=node/303/226&single=1&
   12:  0,02%:    24-Feb-06 20:51:   /?q=node/488
   12:  0,04%:    28-Feb-06 04:21:   /?q=node/342/267&single=1
   12:  0,04%:    28-Feb-06 14:49:   /?q=node/409/319&single=1&
   12:  0,05%:    28-Feb-06 01:54:   /?q=node/297/309&single=1&
   12:  0,04%:    27-Feb-06 02:17:   /?q=node/364/295&single=1&
   12:  0,03%:    24-Feb-06 14:12:   /?q=node/299&single=1
   12:  0,04%:    27-Feb-06 04:20:   /?q=node/344/391&single=1&
   12:  0,05%:    27-Feb-06 02:21:   /?q=node/330/332&single=1&
   12:  0,03%:    28-Feb-06 14:49:   /?q=node/409/0&single=1
